| TÍTULO DEL CÓDIGO | AAJ | 40,6 CM3/R [2,48 IN3/R] FIJÓ EL MOTOR AXIAL DEL PISTÓN DE LA DISLOCACIÓN | 
| EJE DE SALIDA | AB | RANURA DE 15 DIENTES 16/32 DE AMPLITUD, EXTENSIÓN DE EJE 46 [1,81] | 
| TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS PUERTOS PRINCIPALES | C | PUERTOS PARA ARANDELA SAE UN-2B DE 1,3125-12 – PARTE TRASERA | 
| TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS PUERTOS DE DRENAJE | A | PUERTO PARA ARANDELA SAE UNF-2B DE 0,750-16 – SUPERIOR (CARCASA) | 
| CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE AUXILIAR (TRASERO) | 0 | NINGUNA | 
| OPCIONES DE DESPLAZAMIENTO | 0 | SEGÚN DETERMINADO EN TÍTULO DE CÓDIGO | 
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 00 | SIN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 
| PINTURA | 0A | BASE SEGÚN ESPECIFICACIÓN 209-13A | 
| IDENTIFICACIÓN | 0 | ESTÁNDAR | 
| CÓDIGO DE DISEÑO | B | PLACA DE LA VÁLVULA | 
 
Reviews
There are no reviews yet.